Расписание поездов дальнего следования и электричек зима 2009/2010
| Балтийский вокзал Пригородные поезда | Витебский вокзал Поезда дальнего следования Пригородные поезда Прицепные вагоны |
| Ладожский вокзал Поезда дальнего следования Пригородные поезда | Московский вокзал Поезда дальнего следования Пригородные поезда Прицепные вагоны |
| Финляндский вокзал Пригородные поезда |
| № | Категория | Пункт назначения | Дни отправления | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 "Красная стрела" | фирменный | Москва | Ежедневно | 23:55 | 7:55 | 8:00 |
| № 3 "Экспресс" | фирменный | Москва | Ежедневно | 23:59 | 8:00 | 8:01 |
| № 5 "Николаевский экспресс" | фирменный | Москва | Ежедневно | 23:35 | 7:15 | 7:40 |
| № 7 "Нева" | скорый | Севастополь | Ежедневно | 19:59 | 4:50 | --- |
| № 13 "Омич" | фирменный | Омск | По нечетным | 20:42 | 2:15 | --- |
| № 16 | скорый | Мурманск | Ежедневно | 8:52 | 13:16 | --- |
| № 19 | скорый | Москва | Ежедневно | 23:16 | 6:28 | 7:12 |
| № 23 "Юность" | фирменный | Москва | Ежедневно | 13:10 | 20:55 | 7:42 |
| № 25 "Смена" | фирменный | Москва | Ежедневно | 23:00 | 6:46 | 7:46 |
| № 27 | скорый | Москва | Ежедневно | 22:30 | 6:07 | 7:37 |
| № 29 | скорый | Москва | Ежедневно | 21:55 | 5:55 | 8:00 |
| № 35 | скорый | Адлер | Ежедневно | 19:54 | 15:02 | --- |
| № 37 "Афанасий Никитин" | фирменный | Москва | Ежедневно | 22:22 | 6:01 | 7:36 |
| № 43 | скорый | Новороссийск | По нечетным | 16:08 | 9:38 | --- |
| № 45 "Текстильный край" | фирменный | Иваново | Ежедневно | 17:30 | 9:38 | 16:08 |
| № 49 | скорый | Кисловодск | Ежедневно | 16:16 | 12:27 | --- |
| № 51 | скорый | Москва | По особому назначению | 21:40 | 5:32 | 7:52 |
| № 55 | скорый | Москва | Ежедневно | 0:35 | 9:07 | 8:32 |
| № 57 | скорый | Москва | По особому назначению | 11:50 | 20:09 | --- |
| № 59 "Волга" | фирменный | Нижний Новгород | Ежедневно | 17:22 | 8:50 | 15:25 |
| № 61 | скорый | Москва | По особому назначению | 9:20 | 17:24 | 8:05 |
| № 65 | скорый | Новгород | Ежедневно | 17:20 | 20:18 | 2:58 |
| № 67 | скорый | Москва | По особому назначению | 12:50 | 21:50 | --- |
| № 75 | скорый | Москва | По особому назначению | 9:40 | 17:57 | --- |
| № 77 | скорый | Ржев | Вт, чт, сб | 0:05 | 9:00 | 8:55 |
| № 79 | скорый | Волгоград | По нечетным | 19:05 | 6:40 | --- |
| № 83 | скорый | Москва | По особому назначению | 12:30 | 20:40 | --- |
| № 89 | скорый | Астрахань | По четным | 20:50 | 14:14 | --- |
| № 91 | скорый | Воронеж | По нечетным | 20:50 | 21:13 | --- |
| № 101 | скорый | Москва | По особому назначению | 0:55 | 9:40 | --- |
| № 103 | скорый | Казань | По нечетным | 16:35 | 19:43 | --- |
| № 105 | скорый | Москва | По особому назначению | 1:55 | 10:12 | --- |
| № 109 | скорый | Москва | По особому назначению | 1:10 | 10:36 | --- |
| № 119 | скорый | Москва | По особому назначению | 0:10 | 8:30 | --- |
| № 147 | скорый | Мариуполь | По четным | 13:30 | 20:44 | --- |
| № 151 | скорый | Ижевск | По четным | 20:42 | 4:14 | --- |
| № 159 "Аврора" | скорый | Москва | Ежедневно | 16:00 | 21:21 | 5:21 |
| № 161 "ЭР-200" | скорый | Москва | По особому назначению | 7:08 | 11:40 | 4:32 |
| № 163 "ЭР-200" | скорый | Москва | кроме Сб | 18:28 | 23:00 | 4:32 |
| № 165 "Невский экспресс" | скорый | Москва | Пн, Ср, Пт | 18:28 | 23:00 | 4:32 |
| № 199 | фирменный | Брянск | Вт, сб | 14:44 | 8:40 | 17:50 |
| № 247 | пассажирский | Самара | По нечетным | 18:35 | 11:00 | --- |
| № 425 | пассажирский | Иркутск | По особому назначению | 15:30 | 17:57 | --- |
| № 607 | пассажирский | Сонково | Пн, пт | 21:15 | 6:33 | 9:18 |
| № 931 | почтово-багажный | Мурманск | По нечетным | 6:50 | 4:04 | --- |
| № 933 | почтово-багажный | Свердловск | Ср, Чт, Сб, Вс | 5:15 | 13:45 | --- |
| № 941 | почтово-багажный | Москва | По нечетным, с 30 по 4 кажд. месяца ежедневно | 3:00 | 15:32 | --- |
Внимание! В расписании возможны изменения!
