Расписание электричек по направлению Кузнечное - Санкт-Петербург - зима 2009/2010
www.eip.ru/raspis - расписание электричек по СПб и Ленобласти
| Станция | 6502 | 6504 | 6506 | 6508 | 6510 | 6512 (КСВ) | 6514 | 6516 | 6518 (КСВ) | 6520 | 6522* | 6524 | 6526* | 6528 | 6530 (СВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнечное | --- | --- | --- | --- | 4:58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:05 | --- | --- | --- |
| Пл. 152 км | --- | --- | --- | --- | 5:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:12 | --- | --- | --- |
| Пл. 148 км | --- | --- | --- | --- | 5:11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:17 | --- | --- | --- |
| Приозерск | --- | --- | --- | --- | 5:19 | --- | --- | 6:34 | --- | --- | --- | 8:24 | --- | --- | --- |
| Синево | --- | --- | --- | --- | 5:28 | --- | --- | 6:43 | --- | --- | --- | 8:33 | --- | --- | --- |
| Моллюпельто | --- | --- | --- | --- | 5:33 | --- | --- | 6:49 | --- | --- | --- | 8:38 | --- | --- | --- |
| Отрадное | --- | --- | --- | --- | 5:42 | --- | --- | 6:57 | --- | --- | --- | 8:47 | --- | --- | --- |
| Суходолье | --- | --- | --- | --- | 5:48 | --- | --- | 7:03 | --- | --- | --- | 8:52 | --- | --- | --- |
| Громово | --- | --- | --- | --- | 5:53 | --- | --- | 7:08 | --- | --- | --- | 8:58 | --- | --- | --- |
| Лосево | --- | --- | --- | --- | 6:00 | --- | --- | 7:15 | --- | --- | --- | 9:05 | --- | --- | --- |
| Петяярви | --- | --- | --- | --- | 6:09 | --- | --- | 7:23 | --- | --- | --- | 9:12 | --- | --- | --- |
| Пл. 78 км | --- | --- | --- | --- | 6:15 | --- | --- | 7:29 | --- | --- | --- | 9:18 | --- | --- | --- |
| Сосново | 4:40 | 5:05 | 5:32 | 6:00 | 6:22 | --- | 7:11 | 7:52 | --- | 8:40 | 9:02 | 9:25 | 10:10 | 11:03 | --- |
| Пл. 69 км | 4:47 | 5:12 | 5:39 | 6:07 | 6:28 | --- | 7:18 | 7:58 | --- | 8:47 | 9:09 | 9:31 | 10:17 | 11:10 | --- |
| Пл. 67 км | 4:51 | 5:16 | 5:43 | 6:11 | 6:32 | --- | 7:22 | 8:03 | --- | 8:51 | 9:13 | 9:35 | 10:21 | 11:14 | --- |
| Орехово | 4:55 | 5:19 | 5:46 | 6:15 | 6:36 | --- | 7:25 | 8:07 | --- | 8:55 | 9:16 | 9:39 | 10:25 | 11:18 | --- |
| Лемболово | 5:02 | 5:26 | 5:53 | 6:22 | 6:43 | --- | 7:32 | 8:14 | --- | 9:02 | 9:23 | 9:46 | 10:32 | 11:25 | --- |
| Пл. 54 км | 5:05 | 5:30 | 5:57 | 6:25 | 6:46 | --- | 7:36 | 8:17 | --- | 9:05 | 9:27 | 9:49 | 10:36 | 11:28 | --- |
| Васкелево | 5:09 | 5:33 | 6:00 | 6:29 | 6:50 | 7:14 | 7:40 | 8:21 | 8:40 | 9:09 | 9:31 | 9:53 | 10:40 | 11:32 | 12:06 |
| Пл. 47 км | 5:15 | 5:39 | 6:06 | 6:35 | 6:56 | 7:20 | 7:46 | 8:27 | 8:46 | 9:15 | 9:37 | 9:59 | 10:46 | 11:38 | 12:13 |
| Грузино | 5:19 | 5:44 | 6:11 | 6:40 | 7:01 | 7:25 | 7:51 | 8:32 | 8:51 | 9:20 | 9:42 | 10:04 | 10:51 | 11:43 | 12:18 |
| Пл. 39 км | 5:26 | 5:51 | 6:18 | 6:47 | 7:08 | 7:32 | 7:58 | 8:39 | 8:58 | 9:27 | 9:49 | 10:11 | 10:58 | 11:50 | 12:25 |
| Пери | 5:30 | 5:54 | 6:21 | 6:51 | 7:12 | 7:36 | 8:02 | 8:43 | 9:02 | 9:31 | 9:53 | 10:15 | 11:02 | 11:54 | 12:29 |
| Осельки | 5:34 | 5:59 | 6:26 | 6:56 | 7:17 | 7:40 | 8:06 | 8:48 | 9:06 | 9:36 | 9:58 | 10:20 | 11:06 | 11:59 | 12:33 |
| Кавголово | 5:39 | 6:04 | 6:31 | 7:01 | 7:22 | 7:45 | 8:11 | 8:53 | 9:12 | 9:42 | 10:03 | 10:25 | 11:11 | 12:05 | 12:39 |
| Токсово | 5:43 | 6:08 | 6:35 | 7:05 | 7:26 | 7:50 | 8:16 | 8:57 | 9:17 | 9:46 | 10:08 | 10:29 | 11:16 | 12:09 | 12:44 |
| Кузьмолово | 5:48 | 6:12 | 6:39 | 7:10 | 7:31 | 7:54 | 8:20 | 9:02 | 9:21 | 9:51 | 10:13 | 10:34 | 11:20 | 12:14 | 12:48 |
| Капитолово | 5:51 | 6:15 | 6:42 | 7:13 | 7:34 | 7:58 | 8:24 | 9:05 | 9:25 | 9:54 | 10:16 | 10:37 | 11:23 | 12:17 | 12:52 |
| Лаврики | 5:54 | 6:19 | 6:46 | 7:17 | 7:38 | 8:01 | 8:27 | 9:08 | 9:28 | 9:57 | 10:19 | 10:40 | 11:26 | 12:21 | 12:55 |
| Девяткино | 6:06 | 6:24 | 6:51 | 7:22 | 7:51 | 8:07 | 8:32 | 9:16 | 9:34 | 10:06 | 10:25 | 10:46 | 11:32 | 12:26 | 13:00 |
| Мурино | 6:10 | --- | --- | --- | 7:55 | 8:10 | --- | 9:20 | 9:37 | 10:10 | 10:29 | 10:49 | 11:35 | --- | --- |
| Ручьи | 6:17 | --- | --- | --- | 8:02 | 8:17 | --- | 9:27 | 9:44 | 10:17 | 10:36 | 10:56 | 11:42 | --- | --- |
| Пискаревка | 6:22 | --- | --- | --- | 8:07 | 8:22 | --- | 9:32 | 9:49 | 10:23 | 10:41 | 11:01 | 11:47 | --- | --- |
| Кушелевка | 6:28 | --- | --- | --- | 8:13 | 8:28 | --- | 9:38 | 9:56 | 10:33 | 10:47 | 11:08 | 11:53 | --- | --- |
| Санкт-Петербург Финляндский вокзал | 6:35 | --- | --- | --- | 8:20 | 8:35 | --- | 9:45 | 10:03 | 10:40 | 10:54 | 11:15 | 12:00 | --- | --- |
| Поезд №6522: *П 6522 и п. 6526 КСВ следуют до ст.СПб-Финл, СВ до ст.Девяткино. Поезд №6526: *П 6522 и п. 6526 КСВ следуют до ст.СПб-Финл, СВ до ст.Девяткино. |
www.eip.ru/raspis - расписание электричек по СПб и Ленобласти
| Станция | 6532* | 6534 (СВ) | 6536 (СВ) | 6538 (СВ) | 6540 | 6544* | 6548 | 6550* | 6552 | 6554 | 6556 (СВ) | 6558 (СВ) | 6560* | 6562 | 6564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнечное | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:40 | --- | 16:27 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл. 152 км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:47 | --- | 16:34 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл. 148 км | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:52 | --- | 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приозерск | 11:31 | --- | --- | --- | --- | 14:57 | --- | 16:01 | --- | 16:48 | --- | 17:24 | --- | --- | --- |
| Синево | 11:40 | --- | --- | --- | --- | 15:07 | --- | 16:09 | --- | 16:57 | --- | 17:33 | --- | --- | --- |
| Моллюпельто | 11:45 | --- | --- | --- | --- | 15:12 | --- | 16:15 | --- | 17:03 | --- | 17:39 | --- | --- | --- |
| Отрадное | 11:54 | --- | --- | --- | --- | 15:22 | --- | 16:25 | --- | 17:12 | --- | 17:48 | --- | --- | --- |
| Суходолье | 12:00 | --- | --- | --- | --- | 15:29 | --- | 16:31 | --- | 17:18 | --- | 17:54 | --- | --- | --- |
| Громово | 12:05 | --- | --- | --- | --- | 15:35 | --- | 16:39 | --- | 17:24 | --- | 18:00 | --- | --- | --- |
| Лосево | 12:12 | --- | --- | --- | --- | 15:43 | --- | 16:46 | --- | 17:32 | --- | 18:08 | --- | --- | --- |
| Петяярви | 12:26 | --- | --- | --- | --- | 15:50 | --- | 16:54 | --- | 17:39 | --- | 18:15 | --- | --- | --- |
| Пл. 78 км | 12:33 | --- | --- | --- | --- | 15:57 | --- | 17:01 | --- | 17:46 | --- | 18:22 | --- | --- | --- |
| Сосново | 12:40 | 13:15 | 13:57 | 14:27 | 14:53 | 16:04 | --- | 17:07 | 17:30 | 17:53 | 18:13 | 18:29 | --- | 18:54 | 19:13 |
| Пл. 69 км | 12:46 | 13:22 | 14:04 | 14:34 | 15:00 | 16:10 | --- | 17:13 | 17:37 | 17:59 | 18:20 | 18:35 | --- | 19:01 | 19:20 |
| Пл. 67 км | 12:51 | 13:26 | 14:08 | 14:38 | 15:04 | 16:14 | --- | 17:17 | 17:41 | 18:03 | 18:24 | 18:39 | --- | 19:05 | 19:24 |
| Орехово | 12:55 | 13:30 | 14:12 | 14:42 | 15:08 | 16:18 | --- | 17:21 | 17:45 | 18:07 | 18:28 | 18:43 | --- | 19:09 | 19:28 |
| Лемболово | 13:02 | 13:37 | 14:19 | 14:49 | 15:15 | 16:25 | --- | 17:28 | 17:52 | 18:14 | 18:35 | 18:50 | --- | 19:16 | 19:35 |
| Пл. 54 км | 13:05 | 13:41 | 14:23 | 14:53 | 15:19 | 16:28 | --- | 17:32 | 17:56 | 18:18 | 18:39 | 18:54 | --- | 19:20 | 19:39 |
| Васкелево | 13:09 | 13:45 | 14:27 | 14:57 | 15:23 | 16:32 | 17:07 | 17:36 | 13:03 | 18:22 | 18:43 | 18:58 | 19:08 | 19:24 | 19:43 |
| Пл. 47 км | 13:15 | 13:51 | 14:33 | 15:03 | 15:29 | 16:38 | 17:13 | 17:42 | 18:06 | 18:28 | 18:49 | 19:04 | 19:14 | 19:30 | 19:49 |
| Грузино | 13:20 | 13:56 | 14:38 | 15:08 | 15:34 | 16:43 | 17:18 | 17:47 | 18:11 | 18:33 | 18:54 | 19:09 | 19:19 | 19:35 | 19:54 |
| Пл. 39 км | 13:27 | 14:03 | 14:45 | 15:15 | 15:41 | 16:50 | 17:25 | 17:54 | 18:18 | 18:40 | 19:01 | 19:16 | 19:26 | 19:42 | 20:01 |
| Пери | 13:31 | 14:07 | 14:49 | 15:19 | 15:45 | 16:54 | 17:29 | 17:58 | 18:22 | 18:44 | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:46 | 20:05 |
| Осельки | 13:36 | 14:11 | 14:53 | 15:23 | 15:49 | 16:59 | 17:34 | 18:03 | 18:26 | 18:48 | 19:09 | 19:24 | 19:34 | 19:51 | 20:10 |
| Кавголово | 13:41 | 14:17 | 14:59 | 15:29 | 15:55 | 17:05 | 17:40 | 18:09 | 18:32 | 18:54 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | 19:57 | 20:16 |
| Токсово | 13:45 | 14:22 | 15:04 | 15:34 | 16:00 | 17:09 | 17:44 | 18:13 | 18:37 | 18:59 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 20:01 | 20:20 |
| Кузьмолово | 13:50 | 14:26 | 15:08 | 15:38 | 16:04 | 17:14 | 17:49 | 18:18 | 18:41 | 19:03 | 19:24 | 19:39 | 19:49 | 20:06 | 20:25 |
| Капитолово | 13:53 | 14:30 | 15:12 | 15:42 | 16:07 | 17:17 | 17:52 | 18:21 | 18:45 | 19:07 | 19:28 | 19:43 | 19:53 | 20:09 | 20:28 |
| Лаврики | 13:56 | 14:33 | 15:15 | 15:45 | 16:11 | 17:20 | 17:55 | 18:24 | 18:48 | 19:10 | 19:31 | 19:46 | 19:56 | 20:12 | 20:31 |
| Девяткино | 14:04 | 14:39 | 15:20 | 15:50 | 16:16 | 17:27 | 18:01 | 18:31 | 18:53 | 19:16 | 19:36 | 19:52 | 20:04 | 20:18 | 20:37 |
| Мурино | 14:08 | 14:42 | --- | --- | --- | 17:30 | 18:05 | 18:34 | --- | 19:19 | --- | 19:55 | 20:07 | 20:22 | 20:41 |
| Ручьи | 14:15 | 14:49 | --- | --- | --- | 17:37 | 18:12 | 18:41 | --- | 19:26 | --- | 20:02 | 20:14 | 20:29 | 20:48 |
| Пискаревка | 14:20 | 14:54 | --- | --- | --- | 17:47 | 18:17 | 18:46 | --- | 19:31 | --- | 20:07 | 20:24 | 20:34 | 20:53 |
| Кушелевка | 14:26 | 15:00 | --- | --- | --- | 17:53 | 18:23 | 18:53 | --- | 19:38 | --- | 20:14 | 20:30 | 20:40 | 20:59 |
| Санкт-Петербург Финляндский вокзал | 14:33 | 15:07 | --- | --- | --- | 18:00 | 18:30 | 19:00 | --- | 19:45 | --- | 20:21 | 20:37 | 20:47 | 21:06 |
| Поезд №6532: **п.6532 КСВ следует от. ст.Сосново, СВ от ст.Приозерск. Поезд №6544: * П.6544 КСВ следует от от ст. Приозерск до ст. СПб-Финл., СВ от ст. Сосново до ст. Девяткино. Поезд №6550: **п.6550 КСВ следует от ст.Сосново, СВ от ст.Кузнечное, Поезд №6560: ***п.6560 КПСВ следует до ст. Девяткино. |
www.eip.ru/raspis - расписание электричек по СПб и Ленобласти
| Станция | 6566 | 6568 | 6570 | 6572 | 6574 (ПВ) | 6576 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнечное | --- | 18:27 | --- | --- | --- | 20:32 |
| Пл. 152 км | --- | 18:34 | --- | --- | --- | 20:39 |
| Пл. 148 км | --- | 18:40 | --- | --- | --- | 20:44 |
| Приозерск | --- | 18:48 | --- | --- | --- | 20:53 |
| Синево | --- | 18:56 | --- | --- | --- | 21:01 |
| Моллюпельто | --- | 19:02 | --- | --- | --- | 21:07 |
| Отрадное | --- | 19:28 | --- | --- | --- | 21:17 |
| Суходолье | --- | 19:34 | --- | --- | --- | 21:23 |
| Громово | --- | 19:40 | --- | --- | --- | 21:29 |
| Лосево | --- | 19:47 | --- | --- | --- | 21:36 |
| Петяярви | --- | 19:57 | --- | --- | --- | 21:44 |
| Пл. 78 км | --- | 20:03 | --- | --- | --- | 21:50 |
| Сосново | 19:50 | 20:10 | 20:45 | 21:25 | 21:40 | 21:57 |
| Пл. 69 км | 19:57 | 20:16 | 20:52 | 21:32 | 21:47 | 22:03 |
| Пл. 67 км | 20:01 | 20:20 | 20:56 | 21:36 | 21:51 | 22:07 |
| Орехово | 20:05 | 20:24 | 21:00 | 21:40 | 21:54 | 22:11 |
| Лемболово | 20:12 | 20:31 | 21:07 | 21:47 | 22:01 | 22:18 |
| Пл. 54 км | 20:16 | 20:35 | 21:11 | 21:51 | 22:05 | 22:21 |
| Васкелево | 20:20 | 20:39 | 21:15 | 21:55 | 22:09 | 22:25 |
| Пл. 47 км | 20:26 | 20:45 | 21:21 | 22:01 | 22:15 | 22:31 |
| Грузино | 20:31 | 20:50 | 21:26 | 22:06 | 22:19 | 22:36 |
| Пл. 39 км | 20:38 | 20:57 | 21:33 | 22:13 | 22:26 | 22:43 |
| Пери | 20:42 | 21:01 | 21:37 | 22:17 | 22:30 | 22:47 |
| Осельки | 20:46 | 21:05 | 21:41 | 22:21 | 22:34 | 22:52 |
| Кавголово | 20:52 | 21:11 | 21:47 | 22:26 | 22:39 | 22:57 |
| Токсово | 20:57 | 21:16 | 21:51 | 22:31 | 22:43 | 23:02 |
| Кузьмолово | 21:01 | 21:20 | 21:56 | 22:35 | 22:48 | 23:07 |
| Капитолово | 21:05 | 21:24 | 21:59 | 22:38 | 22:51 | 23:10 |
| Лаврики | 21:08 | 21:27 | 22:02 | 22:41 | 22:54 | 23:13 |
| Девяткино | 21:13 | 21:33 | 22:07 | 22:47 | 22:59 | 23:19 |
| Мурино | --- | 21:36 | --- | 22:50 | 23:02 | 23:22 |
| Ручьи | --- | 21:43 | --- | 22:57 | 23:09 | 23:29 |
| Пискаревка | --- | 21:48 | --- | 23:02 | 23:14 | 23:34 |
| Кушелевка | --- | 21:55 | --- | 23:08 | 23:20 | 23:40 |
| Санкт-Петербург Финляндский вокзал | --- | 22:02 | --- | 23:15 | 23:27 | 23:47 |
Внимание! В расписании возможны изменения!