Расписание электричек по направлению Санкт-Петербург - Кузнечное - лето 2010
www.eip.ru/raspis - расписание электричек по СПб и Ленобласти
| Станция | 6501 (КСВ) | 6503 | 6505 | 6507* | 6509 | 6511* | 6513* | 6515 | 6517 (С) | 6519 | 6521 (СВ) | 6523 | 6525 (СВ) | 6529 | 6531 (СВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург Финляндский вокзал | 5:36 | --- | 6:10 | --- | --- | 7:10 | 7:38 | --- | 8:41 | --- | 9:17 | 9:52 | --- | 11:06 | 11:30 |
| Кушелевка | 5:43 | --- | 6:18 | --- | --- | 7:18 | 7:46 | --- | 8:49 | --- | 9:25 | 10:00 | --- | 11:14 | 11:38 |
| Пискаревка | 5:48 | --- | 6:23 | --- | --- | 7:23 | 7:53 | --- | 8:54 | --- | 9:30 | 10:06 | --- | 11:19 | 11:43 |
| Ручьи | 5:53 | --- | 6:28 | --- | --- | 7:28 | 7:57 | --- | --- | --- | 9:35 | 10:11 | --- | 11:24 | 11:48 |
| Мурино | 5:59 | --- | 6:34 | --- | --- | 7:34 | 8:04 | --- | --- | --- | 9:42 | 10:17 | --- | 11:31 | 11:55 |
| Девяткино | 6:04 | --- | 6:39 | 7:00 | 7:20 | 7:39 | 8:09 | 8:38 | 9:05 | 9:15 | 9:47 | 10:22 | 10:46 | 11:36 | 12:00 |
| Лаврики | 6:09 | --- | 6:44 | 7:05 | 7:25 | 7:44 | 8:14 | 8:43 | --- | 9:20 | 9:52 | 10:28 | 10:51 | 11:41 | 12:05 |
| Капитолово | 6:12 | --- | 6:47 | 7:09 | 7:29 | 7:48 | 8:18 | 8:47 | --- | 9:24 | 9:56 | 10:31 | 10:55 | 11:45 | 12:08 |
| Кузьмолово | 6:15 | --- | 6:50 | 7:12 | 7:32 | 7:51 | 8:21 | 8:50 | --- | 9:27 | 9:59 | 10:34 | 10:58 | 11:48 | 12:11 |
| Токсово | 6:20 | --- | 6:55 | 7:17 | 7:37 | 7:56 | 8:26 | 8:55 | 9:19 | 9:32 | 10:04 | 10:39 | 11:03 | 11:53 | 12:16 |
| Кавголово | 6:25 | --- | 7:00 | 7:22 | 7:42 | 8:01 | 8:31 | 9:00 | --- | 9:37 | 10:09 | 10:44 | 11:08 | 11:58 | 12:21 |
| Осельки | 6:30 | --- | 7:05 | 7:27 | 7:47 | 8:06 | 8:36 | 9:05 | --- | 9:43 | 10:14 | 10:49 | 11:13 | 12:03 | 12:27 |
| Пери | 6:35 | --- | 7:10 | 7:32 | 7:52 | 8:11 | 8:41 | 9:10 | --- | 9:48 | 10:19 | 10:54 | 11:18 | 12:08 | 12:32 |
| Пл. 39 км | 6:38 | --- | 7:14 | 7:35 | 7:55 | 8:14 | 8:45 | 9:13 | --- | 9:51 | 10:23 | 10:58 | 11:22 | 12:12 | 12:35 |
| Грузино | 6:44 | --- | 7:19 | 7:41 | 8:01 | 8:20 | 8:50 | 9:19 | --- | 9:57 | 10:28 | 11:03 | 11:27 | 12:17 | 12:41 |
| Пл. 47 км | 6:47 | --- | 7:23 | 7:44 | 8:04 | 8:23 | 8:54 | 9:23 | --- | 10:01 | 10:32 | 11:07 | 11:31 | 12:21 | 12:44 |
| Васкелево | 6:53 | --- | 7:28 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 8:59 | 9:28 | --- | 10:06 | 10:37 | 11:12 | 11:37 | 12:26 | 12:49 |
| Пл. 54 км | --- | --- | 7:31 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 9:03 | 9:31 | 9:53 | 10:09 | 10:40 | 11:15 | --- | 12:29 | 12:52 |
| Лемболово | --- | --- | 7:34 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 9:06 | 9:35 | --- | 10:13 | 10:44 | 11:19 | --- | 12:33 | 12:56 |
| Орехово | --- | --- | 7:42 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:14 | 9:43 | --- | 10:21 | 10:52 | 11:27 | --- | 12:41 | 13:04 |
| Пл. 67 км | --- | --- | 7:45 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:17 | 9:46 | --- | 10:24 | 10:55 | 11:30 | --- | 12:44 | 13:07 |
| Пл. 69 км | --- | --- | 7:49 | 8:11 | 8:30 | 8:50 | 9:21 | 9:50 | --- | 10:27 | 11:00 | 11:34 | --- | 12:48 | 13:10 |
| Сосново | --- | 5:56 | 7:56 | 8:18 | 8:38 | 8:57 | 9:29 | 9:56 | 10:19 | 10:34 | 11:06 | 11:41 | --- | 12:54 | 13:17 |
| Пл. 78 км | --- | 6:02 | --- | --- | --- | 9:04 | 9:36 | --- | 10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:24 |
| Петяярви | --- | 6:08 | --- | --- | --- | 9:12 | 9:42 | --- | 10:32 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:31 |
| Лосево | --- | 6:16 | --- | --- | --- | 9:20 | 9:51 | --- | 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:39 |
| Громово | --- | 6:24 | --- | --- | --- | 9:27 | 9:58 | --- | 10:48 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:47 |
| Суходолье | --- | 6:30 | --- | --- | --- | 9:33 | 10:07 | --- | 10:54 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:54 |
| Отрадное | --- | 6:37 | --- | --- | --- | 9:39 | 10:13 | --- | 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 14:01 |
| Моллюпельто | --- | 7:04 | --- | --- | --- | 9:49 | 10:23 | --- | 11:13 | --- | --- | --- | --- | --- | 14:11 |
| Синево | --- | 7:10 | --- | --- | --- | 9:55 | 10:29 | --- | 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | 14:17 |
| Приозерск | --- | 7:19 | --- | --- | --- | 10:06 | 10:48 | --- | 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 14:28 |
| Пл. 148 км | --- | 7:26 | --- | --- | --- | --- | 10:55 | --- | 11:37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл. 152 км | --- | 7:31 | --- | --- | --- | --- | 11:01 | --- | 11:43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузнечное | --- | 7:38 | --- | --- | --- | --- | 11:08 | --- | 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поезд №6507: *п. 6507 КСВ следует до ст. Васкелово: СВ до ст. Сосново. Поезд №6511: **п. 6511 КСВ следует до ст. Сосново: СВ от ст. Приозерск. Поезд №6513: ***п. 6513 КСВ следует до ст. Приозерск: СВ до ст. Кузнечное. |
www.eip.ru/raspis - расписание электричек по СПб и Ленобласти
| Станция | 6533 (СВ) | 6535 (СВ) | 6537 | 6539 | 6541 | 6543* | 6545 (СВ) | 6547 (СВ) | 6549 | 6551 | 6553* | 6555 | 6557 | 6559 | 6561* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург Финляндский вокзал | --- | --- | --- | 14:18 | 14:45 | 15:18 | --- | 16:08 | 16:32 | --- | 17:38 | 18:26 | --- | 19:23 | 19:57 |
| Кушелевка | --- | --- | --- | 14:26 | 14:53 | 15:26 | --- | 16:16 | 16:40 | --- | 17:46 | 18:34 | --- | 19:31 | 20:05 |
| Пискаревка | --- | --- | --- | 14:33 | 14:58 | 15:31 | --- | 16:23 | 16:45 | --- | 17:51 | 18:40 | --- | 19:36 | 20:10 |
| Ручьи | --- | --- | --- | 14:37 | 15:03 | 15:36 | --- | 16:28 | 16:50 | --- | 17:56 | 18:44 | --- | 19:41 | 20:15 |
| Мурино | --- | --- | --- | 14:44 | 15:10 | 15:43 | --- | 16:34 | 16:57 | --- | 18:03 | 18:51 | --- | 19:48 | 20:22 |
| Девяткино | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:48 | 16:15 | 16:42 | 17:02 | 17:25 | 18:08 | 18:56 | 19:25 | 19:53 | 20:27 |
| Лаврики | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 14:55 | 15:20 | 15:53 | 16:20 | 16:47 | 17:07 | 17:31 | 18:13 | 19:01 | 19:30 | 19:58 | 20:32 |
| Капитолово | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 14:59 | 15:23 | 15:56 | 16:24 | 16:50 | 17:11 | 17:34 | 18:16 | 19:04 | 19:34 | 20:01 | 20:35 |
| Кузьмолово | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:02 | 15:26 | 15:59 | 16:27 | 16:53 | 17:14 | 17:37 | 18:19 | 19:07 | 19:37 | 20:04 | 20:38 |
| Токсово | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:07 | 15:31 | 16:04 | 16:32 | 16:58 | 17:19 | 17:42 | 18:24 | 19:12 | 19:42 | 20:09 | 20:43 |
| Кавголово | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:12 | 15:36 | 16:09 | 16:37 | 17:03 | 17:24 | 17:47 | 18:29 | 19:17 | 19:47 | 20:14 | 20:48 |
| Осельки | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:17 | 15:42 | 16:15 | 16:42 | 17:09 | 17:29 | 17:53 | 18:35 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 20:54 |
| Пери | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:22 | 15:47 | 16:20 | 16:47 | 17:14 | 17:34 | 17:58 | 18:40 | 19:27 | 19:57 | 20:25 | 20:59 |
| Пл. 39 км | 13:26 | 14:16 | 15:06 | 15:26 | 15:50 | 16:23 | 16:51 | 17:17 | 17:38 | 18:01 | 18:43 | 19:31 | 20:01 | 20:28 | 21:02 |
| Грузино | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 15:31 | 15:56 | 16:29 | 16:56 | 17:23 | 17:43 | 18:07 | 18:49 | 19:36 | 20:06 | 20:34 | 21:08 |
| Пл. 47 км | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 15:35 | 16:00 | 16:33 | 17:00 | 17:27 | 17:47 | 18:11 | 18:53 | 19:40 | 20:10 | 20:38 | 21:12 |
| Васкелево | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | 16:38 | 17:05 | 17:32 | 17:52 | 18:16 | 18:58 | 19:45 | 20:15 | 20:43 | 21:17 |
| Пл. 54 км | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 15:43 | --- | 16:41 | 17:08 | 17:35 | 17:55 | --- | 19:01 | 19:48 | 20:18 | 20:46 | 21:20 |
| Лемболово | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 15:47 | --- | 16:45 | 17:12 | 17:39 | 17:59 | --- | 19:05 | 19:52 | 20:22 | 20:50 | 21:24 |
| Орехово | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 15:55 | --- | 16:53 | 17:20 | 17:47 | 18:07 | --- | 19:13 | 20:00 | 20:30 | 20:58 | 21:32 |
| Пл. 67 км | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 15:58 | --- | 16:56 | 17:23 | 17:50 | 18:10 | --- | 19:16 | 20:03 | 20:33 | 21:01 | 21:35 |
| Пл. 69 км | 14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:02 | --- | 16:59 | 17:27 | 17:54 | 18:14 | --- | 19:20 | 20:07 | 20:37 | 21:05 | 21:39 |
| Сосново | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:08 | --- | 17:06 | 17:34 | 18:00 | 18:21 | --- | 19:26 | 20:13 | 20:44 | 21:11 | 21:45 |
| Пл. 78 км | --- | --- | --- | 16:15 | --- | --- | --- | 18:07 | --- | --- | --- | 20:20 | --- | --- | --- |
| Петяярви | --- | --- | --- | 16:22 | --- | --- | --- | 18:16 | --- | --- | --- | 20:27 | --- | --- | --- |
| Лосево | --- | --- | --- | 16:29 | --- | --- | --- | 18:24 | --- | --- | --- | 20:35 | --- | --- | --- |
| Громово | --- | --- | --- | 16:38 | --- | --- | --- | 18:32 | --- | --- | --- | 20:43 | --- | --- | --- |
| Суходолье | --- | --- | --- | 16:46 | --- | --- | --- | 18:40 | --- | --- | --- | 20:51 | --- | --- | --- |
| Отрадное | --- | --- | --- | 16:52 | --- | --- | --- | 18:46 | --- | --- | --- | 20:57 | --- | --- | --- |
| Моллюпельто | --- | --- | --- | 17:03 | --- | --- | --- | 19:02 | --- | --- | --- | 21:09 | --- | --- | --- |
| Синево | --- | --- | --- | 17:09 | --- | --- | --- | 19:09 | --- | --- | --- | 21:15 | --- | --- | --- |
| Приозерск | --- | --- | --- | 17:20 | --- | --- | --- | 19:19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл. 148 км | --- | --- | --- | 17:27 | --- | --- | --- | 19:26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл. 152 км | --- | --- | --- | 17:33 | --- | --- | --- | 19:32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузнечное | --- | --- | --- | 17:40 | --- | --- | --- | 19:39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поезд №6543: *п.6543 КСВ следует от ст. СПб-Финл., СВ от ст. Девяткино Поезд №6553: **п.6553 КСВ следует от ст. С.-Петербург-Финл., СВ от ст. Девяткино. Поезд №6561: *п, 6561 КП следует от ст. Девяткино: по П от ст. Спб-Финл. |
www.eip.ru/raspis - расписание электричек по СПб и Ленобласти
| Станция | 6563 (ПВ) | 6565 (П) | 6567 | 6569 | 6571 | 6573 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург Финляндский вокзал | 20:24 | 21:01 | --- | 22:10 | --- | 23:35 |
| Кушелевка | 20:32 | --- | --- | 22:18 | --- | 23:43 |
| Пискаревка | 20:39 | --- | --- | 22:23 | --- | 23:48 |
| Ручьи | 20:44 | --- | --- | 22:28 | --- | 23:53 |
| Мурино | 20:50 | --- | --- | 22:34 | --- | 23:59 |
| Девяткино | 20:55 | 21:24 | 21:55 | 22:39 | 23:20 | 0:03 |
| Лаврики | 21:00 | --- | 22:00 | 22:44 | 23:25 | 0:08 |
| Капитолово | 21:04 | --- | 22:04 | 22:47 | 23:28 | 0:11 |
| Кузьмолово | 21:07 | --- | 22:07 | 22:50 | 23:31 | 0:14 |
| Токсово | 21:12 | 21:37 | 22:12 | 22:55 | 23:36 | 0:19 |
| Кавголово | 21:17 | --- | 22:17 | 23:00 | 23:40 | 0:23 |
| Осельки | 21:22 | --- | 22:22 | 23:05 | 23:45 | 0:28 |
| Пери | 21:27 | --- | 22:27 | 23:10 | 23:50 | 0:33 |
| Пл. 39 км | 21:31 | --- | 22:31 | 23:14 | 23:53 | 0:36 |
| Грузино | 21:36 | --- | 22:36 | 23:19 | 23:58 | 0:41 |
| Пл. 47 км | 21:40 | --- | 22:40 | 23:23 | 0:02 | 0:45 |
| Васкелево | 21:45 | --- | 22:45 | 23:28 | 0:06 | 0:49 |
| Пл. 54 км | 21:48 | --- | 22:48 | 23:31 | 0:09 | 0:52 |
| Лемболово | 21:52 | --- | 22:52 | 23:35 | 0:13 | 0:56 |
| Орехово | 22:00 | --- | 23:00 | 23:43 | 0:20 | 1:03 |
| Пл. 67 км | 22:03 | --- | 23:03 | 23:46 | 0:23 | 1:06 |
| Пл. 69 км | 22:08 | --- | 23:07 | 23:50 | 0:27 | 1:10 |
| Сосново | 22:14 | 22:23 | 23:14 | 23:56 | 0:33 | 1:16 |
| Пл. 78 км | --- | 22:30 | --- | --- | --- | --- |
| Петяярви | --- | 22:36 | --- | --- | --- | --- |
| Лосево | --- | 22:44 | --- | --- | --- | --- |
| Громово | --- | 22:52 | --- | --- | --- | --- |
| Суходолье | --- | 22:59 | --- | --- | --- | --- |
| Отрадное | --- | 23:04 | --- | --- | --- | --- |
| Моллюпельто | --- | 23:13 | --- | --- | --- | --- |
| Синево | --- | 23:20 | --- | --- | --- | --- |
| Приозерск | --- | 23:29 | --- | --- | --- | --- |
| Пл. 148 км | --- | 23:36 | --- | --- | --- | --- |
| Пл. 152 км | --- | 23:42 | --- | --- | --- | --- |
| Кузнечное | --- | 23:48 | --- | --- | --- | --- |
Внимание! В расписании возможны изменения!