Ипотечное кредитование в Туле
Ниже представлен список банков, предоставляющих услуги ипотечного кредитования в выбранном регионе. Вы можете выбрать банки в другом регионе, выбрав регион из списка и нажав "Найти".
Нажав на цифру в колонке "количество ипотечных программ", Вы попадёте на список всех ипотечных кредитов, предоставляемых данным банком.
На главную
| Количество ипотечных программ: 114 |
| Программа | Банк | Рынок | Валюта | Ставка | Срок кредита | Первый взнос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодая семья - евро | Сбербанк России | Первичный или вторичный | EUR | от 8.80 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % |
| Молодая семья - доллары | Сбербанк России | Первичный или вторичный | USD | от 8.80 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % |
| Кредит "Ипотечный+" - евро | Сбербанк России | Первичный или вторичный | EUR | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 10.00 % |
| Кредит "Ипотечный+" - доллары | Сбербанк России | Первичный или вторичный | USD | 8.80 – 13.70 % | 1 – 30 лет | от 10.00 % |
| Кредит "Стандарт" | Банк ОТКРЫТИЕ | Вторичный | USD | 9.00 – 11.50 % | 7 – 25 лет | от 25.00 % |
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - евро | Росбанк | Вторичный | EUR | от 9.00 % | до 25 лет | от 20.00 % |
| Кредит на квартиру (вторичный рынок) - доллары | Росбанк | Вторичный | USD | от 9.00 % | до 25 лет | от 20.00 % |
| Квартира на вторичном рынке - доллары | ВТБ24 | Вторичный | USD | от 9.10 % | 5 – 50 лет | от 10.00 % |
| Рефинансирование - евро | ВТБ24 | Вторичный | EUR | от 9.10 % | 5 – 50 лет | от 0 % |
| Ипотечный кредит - евро | Сбербанк России | Первичный или вторичный | EUR | 9.10 – 14.00 % | 10 – 30 лет | от 15.00 % |
| Рефинансирование - доллары | ВТБ24 | Вторичный | USD | от 9.10 % | 5 – 50 лет | от 0 % |
| Квартира на первичном рынке - доллары | ВТБ24 | Первичный | USD | от 9.10 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % |
| Квартира на первичном рынке - евро | ВТБ24 | Первичный | EUR | от 9.10 % | 5 – 50 лет | от 20.00 % |
| Квартира на вторичном рынке - евро | ВТБ24 | Вторичный | EUR | от 9.10 % | 5 – 50 лет | от 10.00 % |
| Ипотечный кредит - доллары | Сбербанк России | Первичный или вторичный | USD | 9.10 – 14.00 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % |
| Ипотечный кредит - доллары | Банк Москвы | Вторичный | USD | 9.75 – 10.80 % | 3 – 30 лет | от 15.00 % |
| Рефинансирование - евро | Банк Москвы | Вторичный | EUR | 9.75 – 14.80 % | 3 – 30 лет | от 0 % |
| Рефинансирование - доллары | Банк Москвы | Вторичный | USD | 9.75 – 14.80 % | 3 – 30 лет | от 0 % |
| Ипотечный кредит - евро | Банк Москвы | Вторичный | EUR | 9.75 – 10.80 % | 3 – 30 лет | от 15.00 % |
| Ипотека "Переменная ставка" | Банк ОТКРЫТИЕ | Первичный или вторичный | RUR | CBRF + (1.50 – 3.70) % | 3 – 30 лет | от 30.00 % |
| Кредит под залог приобретаемой недвижимости - евро | Банк ОТКРЫТИЕ | Вторичный | EUR | 10.00 – 11.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % |
| Кредит "Ипотечный+" - рубли | Сбербанк России | Первичный или вторичный | RUR | 10.00 – 15.00 % | 1 – 30 лет | от 10.00 % |
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - евро | Банк ОТКРЫТИЕ | Первичный или вторичный | EUR | 10.00 – 12.00 % | 1 – 25 лет | от 0 % |
| Кредит под залог имеющейся квартиры - доллары | Банк Москвы | Первичный или вторичный | USD | 10.25 – 13.80 % | 3 – 30 лет | от 0 % |
| Ипотечный кредит - Материнский капитал | БАНК ИТБ | Первичный или вторичный | RUR | 10.25 – 12.45 % | до 30 лет | 10.00 – 70.00 % |
| Кредит под залог имеющейся недвижимости - доллары | Банк ОТКРЫТИЕ | Первичный или вторичный | USD | 10.50 – 12.50 % | 1 – 25 лет | от 0 % |
| Ипотечный кредит - Новостройка | БАНК ИТБ | Вторичный | RUR | 10.50 – 11.70 % | 3 – 30 лет | 30.00 – 70.00 % |
| Молодая семья - рубли | Сбербанк России | Первичный или вторичный | RUR | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 15.00 % |
| Ипотечный стандарт | Сбербанк России | Первичный или вторичный | RUR | от 10.50 % | 1 – 30 лет | от 20.00 % |
| Кредит под залог приобретаемой недвижимости - доллары | Банк ОТКРЫТИЕ | Вторичный | USD | 10.50 – 11.50 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % |
| Кредит на любые цели под залог недвижимости - доллары | Банк Москвы | Вторичный | USD | 10.75 – 16.05 % | 1 – 10 лет | от 0 % |
| Кредит на любые цели под залог недвижимости - евро | Банк Москвы | Вторичный | EUR | 10.75 – 16.05 % | 1 – 10 лет | от 0 % |
| Кредит "Переменная ставка" | Возрождение | Первичный или вторичный | RUR | CBRF + (2.50 – 6.70) % | 3 – 30 лет | 30.00 – 70.00 % |
| Ипотека для военнослужащих | БАНК ИТБ | Вторичный | RUR | от 11.00 % | от 3 лет | 10.00 – 70.00 % |
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - доллары | Росбанк | Первичный или вторичный | USD | от 11.30 % | до 15 лет | от 0 % |
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - евро | Росбанк | Первичный или вторичный | EUR | от 11.30 % | до 15 лет | от 0 % |
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры - доллары | Росбанк | Первичный или вторичный | USD | от 11.30 % | до 15 лет | от 0 % |
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры - евро | Росбанк | Первичный или вторичный | EUR | от 11.30 % | до 15 лет | от 0 % |
| Кредит на ремонт "ИПОТЕКА+" под залог ранее приобретенного жилья - доллары | Газпромбанк | Вторичный | USD | от 11.50 % | до 25 лет | от 0 % |
| Ипотечный кредит - Новоселье | БАНК ИТБ | Вторичный | RUR | 11.50 – 15.45 % | 3 – 30 лет | от 30.00 % |
| Улучшение жилищных условий - доллары | Газпромбанк | Вторичный | USD | 11.50 – 14.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % |
| Ипотека на квартиру (переменная ставка) - рубли | ВТБ24 | Первичный или вторичный | RUR | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 10.00 % |
| Загородный дом - евро | Возрождение | Вторичный | EUR | 11.50 – 13.00 % | 1 – 20 лет | 40.00 – 70.00 % |
| Квартира на вторичном рынке - доллары | Газпромбанк | Вторичный | USD | 11.50 – 13.00 % | до 25 лет | от 20.00 % |
| Рефинансирование кредита на приобретение квартиры - доллары | Газпромбанк | Вторичный | USD | 11.50 – 12.00 % | до 25 лет | от 0 % |
| Квартира на первичном рынке - доллары | Газпромбанк | Первичный | USD | 11.50 – 14.00 % | 1 – 25 лет | от 20.00 % |
| "Квартира" - евро | Возрождение | Вторичный | EUR | 11.50 – 13.00 % | 1 – 30 лет | 20.00 – 70.00 % |
| Ипотека на квартиру (комбинированная ставка) - рубли | ВТБ24 | Первичный или вторичный | RUR | от CBRF + 3.00 % | 5 – 50 лет | от 10.00 % |
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - евро | ВТБ24 | Вторичный | EUR | от 11.60 % | до 20 лет | от 0 % |
| Нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья - доллары | ВТБ24 | Вторичный | USD | от 11.60 % | до 20 лет | от 0 % |
Данные предоставлены IPOhelp.ru: перекредитование ипотека
