WWW.EIP.RU: Динамика цен на квартиры СПб за 3 месяца (17.03.07-16.06.08)
Средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости за последнюю
неделю выросла: 0,53% и составила 103066 руб/кв.м.
Стоимость квартир в среднем за 3 месяца выросла на 10,87% и с начала года на 23,59%
За прошедшую неделю стоимость 1 кв.м. комнаты выросла на 0,21% и составила 106844 рублей
Цены на комнаты в среднем за 3 месяца выросли на: 15,01%
Изменилась за неделю и стоимость 1 кв.м. в новостройках: 93056 рублей или на 0,33%
При этом цены в новостройках за 3 месяца выросли на 1,23% и с начала года на 19,27%
| Индекс - квартиры | |||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % |
| 17.03.2008 | 92964 | ||
| 24.03.2008 | 93891 | 1,00% | 1,00% |
| 31.03.2008 | 94682 | 1,85% | 0,84% |
| 07.04.2008 | 95606 | 2,84% | 0,98% |
| 14.04.2008 | 96314 | 3,60% | 0,74% |
| 21.04.2008 | 97847 | 5,25% | 1,59% |
| 28.04.2008 | 98628 | 6,09% | 0,80% |
| 05.05.2008 | 99689 | 7,23% | 1,08% |
| 12.05.2008 | 99503 | 7,03% | -0,19% |
| 19.05.2008 | 100827 | 8,46% | 1,33% |
| 26.05.2008 | 101063 | 8,71% | 0,23% |
| 02.06.2008 | 101670 | 9,36% | 0,60% |
| 09.06.2008 | 102519 | 10,28% | 0,84% |
| 16.06.2008 | 103066 | 10,87% | 0,53% |

| Индекс - квартиры (с нач.года) | |||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм.за месяц % |
| 28.01.2008 | 83394 | ||
| 25.02.2008 | 88765 | 6,44% | 6,44% |
| 24.03.2008 | 93891 | 12,59% | 5,77% |
| 21.04.2008 | 97847 | 17,33% | 4,21% |
| 19.05.2008 | 100827 | 20,90% | 3,05% |
| 16.06.2008 | 103066 | 23,59% | 2,22% |

| индекс - квартиры кирп | 1 к.кв.кирп | 2 к.кв.кирп | |||||||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм.за неделю % |
| 17.03.2008 | 96986 | 98306 | 95217 | ||||||
| 24.03.2008 | 98186 | 1,24% | 1,24% | 99891 | 1,61% | 1,61% | 95385 | 0,18% | 0,18% |
| 31.03.2008 | 99865 | 2,97% | 1,71% | 102492 | 4,26% | 2,60% | 96765 | 1,63% | 1,45% |
| 07.04.2008 | 100088 | 3,20% | 0,22% | 103713 | 5,50% | 1,19% | 97610 | 2,51% | 0,87% |
| 14.04.2008 | 100652 | 3,78% | 0,56% | 102794 | 4,57% | -0,89% | 98612 | 3,57% | 1,03% |
| 21.04.2008 | 101352 | 4,50% | 0,70% | 107050 | 8,89% | 4,14% | 100420 | 5,46% | 1,83% |
| 28.04.2008 | 101722 | 4,88% | 0,37% | 107211 | 9,06% | 0,15% | 100911 | 5,98% | 0,49% |
| 05.05.2008 | 102520 | 5,71% | 0,78% | 106957 | 8,80% | -0,24% | 103112 | 8,29% | 2,18% |
| 12.05.2008 | 103044 | 6,25% | 0,51% | 107184 | 9,03% | 0,21% | 100155 | 5,19% | -2,87% |
| 19.05.2008 | 104252 | 7,49% | 1,17% | 108500 | 10,37% | 1,23% | 101877 | 6,99% | 1,72% |
| 26.05.2008 | 103707 | 6,93% | -0,52% | 108866 | 10,74% | 0,34% | 101931 | 7,05% | 0,05% |
| 02.06.2008 | 104654 | 7,91% | 0,91% | 109223 | 11,11% | 0,33% | 101386 | 6,48% | -0,53% |
| 09.06.2008 | 106151 | 9,45% | 1,43% | 110876 | 12,79% | 1,51% | 104340 | 9,58% | 2,91% |
| 16.06.2008 | 107969 | 11,32% | 1,71% | 112263 | 14,20% | 1,25% | 106092 | 11,42% | 1,68% |
| индекс - квартиры кирп | 3 к.кв.кирп | 4 к.кв. кирп | |||||||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % |
| 17.03.2008 | 96986 | 97389 | 91773 | ||||||
| 24.03.2008 | 98186 | 1,24% | 1,24% | 97870 | 0,49% | 0,49% | 93689 | 2,05% | 2,09% |
| 31.03.2008 | 99865 | 2,97% | 1,71% | 98368 | 1,01% | 0,51% | 93751 | 2,11% | 0,07% |
| 07.04.2008 | 100088 | 3,20% | 0,22% | 99431 | 2,10% | 1,08% | 95370 | 3,84% | 1,73% |
| 14.04.2008 | 100652 | 3,78% | 0,56% | 98354 | 0,99% | -1,08% | 95663 | 4,15% | 0,31% |
| 21.04.2008 | 101352 | 4,50% | 0,70% | 100505 | 3,20% | 2,19% | 96306 | 4,84% | 0,67% |
| 28.04.2008 | 101722 | 4,88% | 0,37% | 100982 | 3,69% | 0,47% | 99362 | 8,10% | 3,17% |
| 05.05.2008 | 102520 | 5,71% | 0,78% | 103056 | 5,82% | 2,05% | 102896 | 11,87% | 3,56% |
| 12.05.2008 | 103044 | 6,25% | 0,51% | 103457 | 6,23% | 0,39% | 101261 | 10,13% | -1,59% |
| 19.05.2008 | 104252 | 7,49% | 1,17% | 104862 | 7,67% | 1,36% | 100878 | 9,72% | -0,38% |
| 26.05.2008 | 103707 | 6,93% | -0,52% | 105169 | 7,99% | 0,29% | 100556 | 9,37% | -0,32% |
| 02.06.2008 | 104654 | 7,91% | 0,91% | 105286 | 8,11% | 0,11% | 103292 | 12,29% | 2,72% |
| 09.06.2008 | 106151 | 9,45% | 1,43% | 105937 | 8,78% | 0,62% | 106447 | 15,66% | 3,05% |
| 16.06.2008 | 107969 | 11,32% | 1,71% | 106433 | 9,29% | 0,47% | 111149 | 20,68% | 4,42% |

| индекс - квартиры панель | 1 к.кв. панель | 2 к.кв. панель | |||||||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % |
| 17.03.2008 | 93058 | 100808 | 85930 | ||||||
| 24.03.2008 | 99291 | 6,70% | 6,70% | 100176 | -0,63% | -0,63% | 83917 | -2,34% | -2,34% |
| 31.03.2008 | 99509 | 6,93% | 0,22% | 98271 | -2,52% | -1,90% | 98499 | 14,98% | 17,38% |
| 07.04.2008 | 97682 | 4,97% | -1,84% | 100595 | -0,21% | 2,36% | 86610 | 0,69% | -12,07% |
| 14.04.2008 | 99402 | 6,82% | 1,76% | 104107 | 3,27% | 3,49% | 87706 | 2,05% | 1,27% |
| 21.04.2008 | 101028 | 8,56% | 1,64% | 104494 | 3,66% | 0,37% | 99532 | 15,51% | 13,48% |
| 28.04.2008 | 100888 | 8,41% | -0,14% | 105592 | 4,75% | 1,05% | 101139 | 15,28% | 1,61% |
| 05.05.2008 | 101609 | 9,19% | 0,71% | 106818 | 5,96% | 1,16% | 93048 | 7,04% | -8,00% |
| 12.05.2008 | 104871 | 12,69% | 3,21% | 107029 | 6,17% | 0,20% | 102341 | 17,64% | 9,99% |
| 19.05.2008 | 102746 | 10,41% | -2,03% | 104026 | 3,19% | -2,81% | 100417 | 14,16% | -1,88% |
| 26.05.2008 | 101119 | 8,66% | -1,58% | 107758 | 6,89% | 3,59% | 96630 | 10,66% | -3,77% |
| 02.06.2008 | 100665 | 8,17% | -0,45% | 110296 | 9,41% | 2,36% | 96150 | 10,58% | -0,50% |
| 09.06.2008 | 102541 | 10,19% | 1,86% | 115161 | 14,24% | 4,41% | 100208 | 14,85% | 4,22% |
| 16.06.2008 | 105661 | 13,54% | 3,04% | 114327 | 13,41% | -0,72% | 105263 | 19,29% | 5,04% |
| индекс - квартиры панель | 3 к.кв. панель | 4 к.кв. панель | |||||||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % |
| 17.03.2008 | 93058 | 94043 | 90107 | ||||||
| 24.03.2008 | 99291 | 6,70% | 6,70% | 97970 | 4,18% | 4,18% | 96196 | 6,76% | 6,76% |
| 31.03.2008 | 99509 | 6,93% | 0,22% | 95062 | 1,04% | -2,97% | 103346 | 13,76% | 7,43% |
| 07.04.2008 | 97682 | 4,97% | -1,84% | 97197 | 3,32% | 2,25% | 99210 | 8,81% | -4,00% |
| 14.04.2008 | 99402 | 6,82% | 1,76% | 99931 | 6,06% | 2,81% | 98101 | 8,06% | -1,12% |
| 21.04.2008 | 101028 | 8,56% | 1,64% | 97408 | 3,37% | -2,52% | 98097 | 8,14% | 0,00% |
| 28.04.2008 | 100888 | 8,41% | -0,14% | 97483 | 3,53% | 0,08% | 93118 | 3,07% | -5,08% |
| 05.05.2008 | 101609 | 9,19% | 0,71% | 98876 | 4,96% | 1,43% | 94300 | 4,50% | 1,27% |
| 12.05.2008 | 104871 | 12,69% | 3,21% | 99742 | 5,76% | 0,88% | 100935 | 11,48% | 7,04% |
| 19.05.2008 | 102746 | 10,41% | -2,03% | 98920 | 4,89% | -0,82% | 101578 | 11,36% | 0,64% |
| 26.05.2008 | 101119 | 8,66% | -1,58% | 96951 | 2,94% | -1,99% | 103035 | 12,73% | 1,43% |
| 02.06.2008 | 100665 | 8,17% | -0,45% | 98676 | 4,78% | 1,78% | 98136 | 7,79% | -4,75% |
| 09.06.2008 | 102541 | 10,19% | 1,86% | 98036 | 4,05% | -0,65% | 95939 | 5,94% | -2,24% |
| 16.06.2008 | 105661 | 13,54% | 3,04% | 100726 | 6,82% | 2,74% | 101394 | 11,76% | 5,69% |

Динамика цен на комнаты СПб за 3 месяца (17.03.07-16.06.08)
| Индекс - комнаты | |||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % |
| 17.03.2008 | 92899 | ||
| 24.03.2008 | 96025 | 3,36% | 3,36% |
| 31.03.2008 | 96999 | 4,41% | 1,01% |
| 07.04.2008 | 98321 | 5,84% | 1,36% |
| 14.04.2008 | 99736 | 7,36% | 1,44% |
| 21.04.2008 | 100696 | 8,39% | 0,96% |
| 28.04.2008 | 101284 | 9,03% | 0,58% |
| 05.05.2008 | 102940 | 10,81% | 1,64% |
| 12.05.2008 | 103267 | 11,16% | 0,32% |
| 19.05.2008 | 104380 | 12,36% | 1,08% |
| 26.05.2008 | 105070 | 13,10% | 0,66% |
| 02.06.2008 | 105797 | 13,88% | 0,69% |
| 09.06.2008 | 106622 | 14,77% | 0,78% |
| 16.06.2008 | 106844 | 15,01% | 0,21% |

Динамика цен на новые квартиры СПб за 3 месяца (17.03.07-16.06.08)
| Индекс - новостройки | |||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм.за неделю % |
| 17.03.2008 | 91924 | ||
| 24.03.2008 | 92317 | 0,43% | 0,43% |
| 31.03.2008 | 88856 | -3,34% | -3,75% |
| 07.04.2008 | 91164 | -0,83% | 2,60% |
| 14.04.2008 | 95367 | 3,75% | 4,61% |
| 21.04.2008 | 98605 | 7,27% | 3,40% |
| 28.04.2008 | 100621 | 9,46% | 2,04% |
| 05.05.2008 | 96276 | 4,73% | -4,32% |
| 12.05.2008 | 97213 | 5,75% | 0,97% |
| 19.05.2008 | 94026 | 2,29% | -3,28% |
| 26.05.2008 | 96092 | 4,53% | 2,20% |
| 02.06.2008 | 92901 | 1,06% | -3,32% |
| 09.06.2008 | 92754 | 0,90% | -0,16% |
| 16.06.2008 | 93056 | 1,23% | 0,33% |

| Индекс - новостройки (с нач.года) | |||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изменение за месяц % |
| 28.01.2008 | 78024 | ||
| 25.02.2008 | 83519 | 7,04% | 7,04% |
| 24.03.2008 | 92317 | 18,32% | 10,53% |
| 21.04.2008 | 98605 | 26,38% | 6,81% |
| 19.05.2008 | 94026 | 20,51% | -4,64% |
| 16.06.2008 | 93056 | 19,27% | -1,03% |

| 1 комн.кв. - новостройки | 2 комн.кв. - новостройки | 3 комн.кв. - новостройки | |||||||
| Дата: | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % | Цена: (р/кв.м.) | Изм. нараст. итогом % | Изм. за неделю % |
| 17.03.2008 | 91314 | 91689 | 87753 | ||||||
| 24.03.2008 | 93742 | 2,66% | 2,66% | 92808 | 1,22% | 1,22% | 86542 | -1,38% | -1,38% |
| 31.03.2008 | 93909 | 2,84% | 0,18% | 91132 | -0,61% | -1,81% | 81409 | -7,23% | -5,93% |
| 07.04.2008 | 94772 | 3,79% | 0,92% | 92758 | 1,17% | 1,78% | 84416 | -3,80% | 3,69% |
| 14.04.2008 | 96360 | 5,53% | 1,68% | 95348 | 3,99% | 2,79% | 90938 | 3,63% | 7,73% |
| 21.04.2008 | 99871 | 9,37% | 3,64% | 97769 | 6,63% | 2,54% | 94123 | 7,26% | 3,50% |
| 28.04.2008 | 100611 | 10,18% | 0,74% | 98462 | 7,39% | 0,71% | 97571 | 11,19% | 3,66% |
| 05.05.2008 | 97571 | 6,85% | -3,02% | 96360 | 5,09% | -2,13% | 91864 | 4,68% | -5,85% |
| 12.05.2008 | 98761 | 8,16% | 1,22% | 96302 | 5,03% | -0,06% | 92594 | 5,52% | 0,79% |
| 19.05.2008 | 96883 | 6,10% | -1,90% | 93751 | 2,25% | -2,65% | 88752 | 1,14% | -4,15% |
| 26.05.2008 | 96350 | 5,52% | -0,55% | 96166 | 4,88% | 2,58% | 92363 | 5,25% | 4,07% |
| 02.06.2008 | 93673 | 2,58% | -2,78% | 93478 | 1,95% | -2,80% | 89637 | 2,15% | -2,95% |
| 09.06.2008 | 95629 | 4,73% | 2,09% | 94073 | 2,60% | 0,64% | 87307 | -0,51% | -2,60% |
| 16.06.2008 | 95056 | 4,10% | -0,60% | 94474 | 3,04% | 0,43% | 88363 | 0,70% | 1,21% |

Материалы подготовлены на основе базы данных www.eip.ru
Информация о статье:
Рубрика: Аналитика, обзоры
Подрубрика: Жилая недвижимость
Источник: www.eip.ru
Другие публикации этого источника
Дата публикации: 18 июня 2008 10:47
Рубрика: Аналитика, обзоры
Подрубрика: Жилая недвижимость
Источник: www.eip.ru
Другие публикации этого источника
Дата публикации: 18 июня 2008 10:47







